Elezione del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008
Candidati ed eletti
Regione: CAMPANIA
Avvertenze : Avvertenze : L'elenco degli eletti e' ricavato sui dati ufficiosi e sull'ordine di presentazione. Non tiene quindi conto delle candidature multiple e delle conseguenti 'opzioni'
Per una corretta interpretazione dei dati si raccomanda la lettura della pagina esplicativa e delle eventuali note
| Liste | Candidati | |
|---|---|---|
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | ||
| SODANO TOMMASO | ||
| DE ANGELIS GIACOMO | ||
| TARALLO GIUSEPPE | ||
| TECCE RAFFAELE | ||
| BARRA FRANCESCO | ||
| VANO OLIMPIA | ||
| MASCILLI MIGLIORINI LUIGI | ||
| REGA MARIA LUISA | ||
| FALCO VINCENZO ENZO | ||
| POLITO CATELLO | ||
| PETRONE DANIELE | ||
| SCAFURO ROSA | ||
| VITALE ELIA | ||
| COPPOLA RAFFAELE | ||
| MIRANTI ANNA | ||
| SCALA FRANCESCO | ||
| TORRE VITO | ||
| DI NARDO MARIA PIA | ||
| D'ALISA PIETRO | ||
| FAIELLA ANNA | ||
| MANGANARO NATALINA | ||
| MAIELLO SANDRO | ||
| ZECCHINO MARCELLO | ||
| MONTUORI ANTONIO | ||
| SPINIELLO CINZIA | ||
| LIZZI SILVIA | ||
| COPPETO MARIO | ||
| SANTORO ANGELO | ||
| TODINO NANDO | ||
| MUSSI LORETTA | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | ||
| FOLLINI GIUSEPPE MARCO | Eletto | |
| ANDRIA ALFONSO | Eletto | |
| CARLONI ANNA MARIA | Eletto | |
| DE LUCA VINCENZO | Eletto | |
| SIRCANA SILVIO EMILIO | Eletto | |
| INCOSTANTE MARIA FORTUNA | Eletto | |
| VILLARI RICCARDO | Eletto | |
| ARMATO TERESA | Eletto | |
| CHIAROMONTE FRANCA | Eletto | |
| MUSI ADRIANO | Eletto | |
| RUSSO GIUSEPPE | ||
| CECERI GIUSEPPE | ||
| SUPPA ROSA | ||
| SAGRISTANI PIETRO | ||
| SARCINA GIUSEPPINA | ||
| BOCCHETTI GAETANO | ||
| BONAVOLONTA' ROSA | ||
| PARISI NICOLA | ||
| SACCONE CELESTE | ||
| MORRONE ROBERTA | ||
| ARMINIO FRANCO MARIO | ||
| ALFIERI LIDIO | ||
| DE PIPPO FAUSTA | ||
| MARRONE NICOLA | ||
| CHIACCHIO PIETRO | ||
| DI NARDO ROSA | ||
| SAVOIA GIUSEPPE | ||
| D'ANNA VINCENZO | ||
| IOSSA GIUSEPPINA | ||
| RITORTO GIOVANNI | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | ||
| DI NARDO ANIELLO | Eletto | |
| RUSSO GIACINTO | Eletto | |
| CECCACCI LUCIANO | ||
| PACIFICO NUNZIO | ||
| CAPASSO ANGELICA | ||
| BOTTA VINCENZO | ||
| LO GRECO PIETRO | ||
| MORENA LUIGI | ||
| D'ELENA DOMENICO | ||
| BISOGNO FRANCESCO | ||
| MALORNI ANTONIO | ||
| PALMA GIULIANO | ||
| NUZZO ANTONIO | ||
| GARGIULO LUIGI | ||
| ALTIERI ANGELO | ||
| CIAMPA FRANCESCO SAVERIO | ||
| RUSSO MARIA ROSARIA | ||
| PASTORE LUCIANO | ||
| PERSICO GENNARO | ||
| CUOMO FRANCESCO | ||
| ANZIANO GENNARO | ||
| POLISE MARIA | ||
| COSTANZA VITANTONIO | ||
| STARACE FERNANDO | ||
| BRUNO ALBERTO | ||
| SAGGIOMO ROBERTO | ||
| DE MAIO RENATO | ||
| D'AGOSTINO RAFFAELE | ||
| PASSARIELLO LUIGI | ||
| PALOMBA GIOVANNI | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | ||
| STORACE FRANCESCO | ||
| FLORINO MICHELE | ||
| SAMBRUNI ANTONELLA | ||
| ZARCONE ROBERTO | ||
| BRUNO MAURIZIO | ||
| CASALUCE GIUSEPPE | ||
| CARDONE GIUSEPPE | ||
| CARRELLA PIETRO | ||
| CAVALIERI CARMINE | ||
| CEPPARULO GIACOMO | ||
| CICERO ANTONELLA | ||
| D'AMORA CATELLO | ||
| DELLA PERUTA ANNARITA | ||
| DI SARNO FRANCESCO | ||
| FEDERICO RAFFAELE | ||
| GIGLI ETTORE | ||
| ILLIANO DOMENICO LUIGI | ||
| LAURENZANO EUGENIO | ||
| LUCARELLI ORNELLA | ||
| MARTINO GENEROSO | ||
| MATTEI RENATO | ||
| ROMEO MATTEO | ||
| PISCOPO VINCENZO | ||
| PORFIDIO WALTER | ||
| SANTACROCE ANTONIO | ||
| SCOGNAMIGLIO FRANCESCO | ||
| CESARE SERINO | ||
| SOMMA ARMANDO | ||
| VECCIA LUIGI | ||
| VENDEMIA NICOLA | ||
| SINISTRA CRITICA | ||
| TURIGLIATTO FRANCO | ||
| FIORENTINO GIOVANNA | ||
| D'AURIA ALESSANDRO | ||
| CHIESA NADIA | ||
| FRALLICCIARDI GIUSEPPE | ||
| MAJORANA ELENA SARA ANTONIA ANNA | ||
| FREZZETTI ROSARIO | ||
| MARRI GIOVANNA | ||
| LAUDIERO GENNARO | ||
| TUTERI CRISTINA | ||
| MACCIO' AURELIO GIUSEPPE | ||
| VOLPI ROSALBA | ||
| MAESTRI PIETRO MARIA | ||
| MOSCATO ANTONIO MARIA | ||
| RUSSO LUIGI | ||
| PER IL BENE COMUNE | ||
| ROSSI FERNANDO | ||
| RAUCCI ALDO | ||
| CUCCURULLO MARIA ROSARIA | ||
| SARNO VINCENZO | ||
| MERIGHI LARA | ||
| FOGLI ROSA | ||
| CAVINA PIERO | ||
| GRASSI CLAUDIO | ||
| GRASSILLI GIORGIO | ||
| CIRILLO CONCETTA | ||
| BERTI MARINA | ||
| PARTITO SOCIALISTA | ||
| MUCCIOLO GENNARO | ||
| VETRANO GIUSEPPE | ||
| CUOCOLO MARIA ROSARIA | ||
| DEL GIUDICE ERMELINDA | ||
| CARIA FILIPPO | ||
| DELL'AQUILA DOMENICO | ||
| PRISCO SALVATORE | ||
| ANGRISANI FRANCO | ||
| APICELLA ELISA | ||
| AURICCHIO MARIO | ||
| BOTTONE ALFONSO | ||
| BUCCIARELLI CARMINE | ||
| CARNEVALE CIRO | ||
| CARPENTIERI SABINO | ||
| CASSESE FRANCESCO | ||
| CECERE AMEDEO | ||
| CETTA PASQUALE | ||
| CIARLEGLIO ANTONIO | ||
| DE MAGISTRIS FRANCO | ||
| DI LAURO RAFFAELE | ||
| DI MARTINO NICOLA | ||
| FARACCHIO ENRICO | ||
| GRAVANTE VITO | ||
| GUANCI FERNANDO | ||
| IACOMINO GIUSEPPE | ||
| MACCARIO PELLEGRINO | ||
| PARLATO MARIO | ||
| SODANO GIUSEPPE | ||
| SULIGNANO FRANCESCO SAVERIO | ||
| VERGOGNINI MARIO | ||
| P.LIBERALE ITALIANO | ||
| SISCA FRANCESCO | ||
| MARIANO FRANCESCO D'OTRANTO FRANCESCO MARIA | ||
| MARTINO CARLA | ||
| PAOLINO TERESA | ||
| BASTIANINI ATTILIO | ||
| BENOLICH DANIELE | ||
| CASSETTA GIANDOMENICO | ||
| CASTALDO FRANCESCO | ||
| CATALANO ENRICO | ||
| COMINARDI VALERIO | ||
| DE STEFANO ANNUNZIATA | ||
| GANDOLA GABRIELLA DANIELA ROSA | ||
| GENTILE CLAUDIO | ||
| GIGLIO ANTONINO | ||
| GUARNIERI RODOLFO ROBERTO | ||
| INVERARDI FRANCO | ||
| MAZZI IVANO | ||
| NOSTRANI ANNA | ||
| PAGANINI LUCA | ||
| PENNACCHIO ENRICO | ||
| RAMPICHINI MARIO | ||
| USAI MARIO FRANCO | ||
| ZAGATTI ROBERTO | ||
| LEGA SUD | ||
| TAGLIAMONTE ANTONIO | ||
| VESTUTO GIANFRANCO | ||
| FEMIANO LUIGI | ||
| CAPUTO ANTONIO | ||
| ABBATE ANTONIO | ||
| DE BIASE ANTONIO | ||
| PEROTTA PASQUALE | ||
| PICARIELLO ANIELLO | ||
| DOLGETTA EMILIO | ||
| PINELLI CIRO | ||
| BONFIGLIO GIOVANNI BATTISTA | ||
| MUSELLA ROSARIO | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | ||
| FERRANDO MARCO | ||
| DE GRUTTOLA PIETRO PIERINO | ||
| PALUMBO ALFONSINA | ||
| CIPRIANO DOMENICO | ||
| CIMMINO ANTONIO | ||
| GAGLIARDO GENNARO | ||
| GIUDICEPIETRO ANTONIO | ||
| LUCIANO BRUNO | ||
| PETRACCA BENIAMINO | ||
| TRAVERSA MARIA ROSARIA | ||
| ZAMPROTTA FERDINANDO | ||
| TRIPODI SANTINO MARIO | ||
| CAMPAGNOLI FOSCA | ||
| LISTA DEI GRILLI PARLANTI | ||
| GRILLO GIUSEPPE BEPPE | ||
| ANSELMO MAURIZIO | ||
| RANDAZZO GIUSEPPE | ||
| CACACE GIOVANNI | ||
| TENERELLI NICOLA | ||
| BARLUSCONI PERICLE GIUSEPPE ALESSANDRO | ||
| RABELLINO REMO | ||
| CASULA OTTAVIO | ||
| AMITI COSTANTINO | ||
| MOR GIANNI LUIGI | ||
| LODA MARIA | ||
| BERTANI ANNAMARIA | ||
| CAMPIGOTTO DOMENICA LILIANA | ||
| BIANCO GIUSEPPINA | ||
| CERRATO LEA | ||
| RIBONI ANTONIETTA | ||
| GASPARELLO PIETRO | ||
| DI FRANCESCO ANGELO | ||
| VIOLO BRUNA | ||
| GIAIMO TINDARA | ||
| CAVENAGHI GIUDITTA | ||
| GHEZZI CARLA | ||
| LODA FAUSTINO | ||
| RESSIA FRANCESCA | ||
| SCHIAVINO MICHELE | ||
| STAUNOVO POLACCO ANNA | ||
| SOGUS LUCIANA | ||
| TRIGILA INES | ||
| NOCCETTI FRANCO | ||
| UNIONE DI CENTRO | ||
| DE MITA CIRIACO LUIGI | ||
| MAZZONI ERMINIA | ||
| SALZANO FRANCESCO | ||
| PALOMBA STEFANO | ||
| MANCINO GIOVANNI | ||
| CIAVOLINO VALERIO | ||
| POLISTINA MARIA TERESA | ||
| DI IORIO NICOLA | ||
| SERVILLO GIUSEPPE | ||
| MARIANI MICHELANGELO | ||
| SANTONASTASO DOMENICO | ||
| FIGLIAMONDI ANTONIO | ||
| IACCARINO SAVERIO | ||
| GRECO GIUSEPPE | ||
| DELLA RATTA ALESSANDRO | ||
| VINCIGUERRA DOMENICO | ||
| POLITO PAOLO | ||
| BRUTTO RENATA | ||
| FALCO GIUSEPPE | ||
| DI ROSA RAFFAELE | ||
| VILIAMAINO ROSARIO | ||
| CATALANO AGOSTINO | ||
| CHIANESE EDUARDO | ||
| BUCCI SALVATORE | ||
| SICA GIUSEPPE | ||
| PRATOLA CRESCENZO | ||
| SANTO GIUSEPPE | ||
| CARRINO GENNARO | ||
| BARBATO GENNARO | ||
| CERBONE SALVATORE | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | ||
| SCOTTI VINCENZO | ||
| BARBATO TOMMASO | ||
| GIRFATTI ANTONIO FRANCO | ||
| MILILLO GIUSEPPE FAUSTO | ||
| TAVOLETTA TAMMARO | ||
| AURICCHIO ENRICO | ||
| RUGGIERO ROBERTO RICCARDO | ||
| FARINA MARIA GIUSEPPA | ||
| GADOLA OVIDIO | ||
| AMBROSINO CIRO | ||
| AVALLONE BIAGIO | ||
| DE CIUCEIS FABIO | ||
| CENNAMO ALESSIO | ||
| CIPOLLA CIRO | ||
| CAPACCIO ANTONINO | ||
| DE ROSA DOMENICO | ||
| DI CASOLA DOMENICO | ||
| GARGANO GIUSEPPE | ||
| GRASSO MAURO | ||
| LAZAZZERA ALESSIO | ||
| LEONE LEONARDO | ||
| MACARIO ANTONIO | ||
| MADDALONI FRANCESCO | ||
| MILONE FABRIZIO | ||
| ORCIUOLI VITTORIO | ||
| RAGUCCI WALTER | ||
| CASTALDO ANTONIO | ||
| SORVILLO SANTOLO | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | ||
| CONTINI BARBARA DEBRA | Eletto | |
| VIESPOLI PASQUALE | Eletto | |
| GIULIANO PASQUALE | Eletto | |
| CALABRO' RAFFAELE | Eletto | |
| PONTONE FRANCESCO | Eletto | |
| LAURO RAFFAELE | Eletto | |
| DE GREGORIO SERGIO | Eletto | |
| NESPOLI VINCENZO | Eletto | |
| VETRELLA SERGIO | Eletto | |
| DE FEO DIANA CARLA CARMELA | Eletto | |
| CORONELLA GENNARO | Eletto | |
| COMPAGNA LUIGI | Eletto | |
| IZZO COSIMO MINO | Eletto | |
| ESPOSITO GIUSEPPE | Eletto | |
| PARAVIA ANTONIO | Eletto | |
| SARRO CARLO | Eletto | |
| SIBILIA COSIMO | Eletto | |
| FASANO VINCENZO | Eletto | |
| CARDIELLO FRANCO | ||
| SCHIANO DI VISCONTI MICHELE | ||
| DEL VECCHIO GIOVANNI | ||
| PENTANGELO ANTONIO | ||
| MANZO FRANCESCO PAOLO | ||
| SORRENTINO ANTONIA | ||
| SANTAROSSA RENATA | ||
| MAROTTA CIRO | ||
| FREDA ETTORE | ||
| ROMANO MARINA | ||
| PAGNANI MARIA ROSARIA | ||
| VERRILLO SALVATORE | ||
| M.E.D.A. | ||
| LAZZARUOLO ANTONIETTA | ||
| ARRIGHINI CARLO | ||
| RICCI ANACLETO | ||
| BIFFI GIUSEPPE | ||
| BIANCHI MARIA ANGELA | ||
| RUSSO WILLER | ||
| PAOLESCHI PAOLA | ||
| ZANGA RICCARDO | ||
| SANTUS GIUSEPPINA | ||
| FUSARI GIUSEPPE | ||
| BOLIS MAURO | ||
| P.COM.MARX-LEN. | ||
| SAVIO DOMENICO | ||
| LA PICCIRELLA ALFREDO ANTONIO | ||
| GIANCOTTI ANGELO | ||
| PILATO MICHELE | ||
| NADJ KATA | ||
| GALLO ANNUNZIATO | ||
| PALAMARO FRANCESCO | ||
| SACCO FRANCESCO | ||
| PATALANO PASQUALE | ||
| SAVIO ANTONIO | ||
| MIGLIACCIO LIBERINO | ||
| DE ANGELIS CIRO | ||
| CASTAGLIUOLO LUIGINA | ||
| DI MEGLIO AMEDEO | ||
| GIULIANI RITA | ||
| SASSO CIRO | ||
| DI COSTANZO MARIA TERESA | ||
| ESPOSITO SALVATORE | ||
| LAURO ANTONIO | ||
| SAVIO ANGELINA | ||
| DI IORIO EDUARDO | ||
| MIGLIACCIO ITALIA | ||
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | ||
| DI PLACIDO ROSALBA | ||
| DI BIASIO ANTONIO | ||
| PALAMARA ROCCO | ||
| AGRATI ALBERTO | ||
| BIAZZETTI GIOVANNI | ||
| CEDRONE IVANA | ||
| DI BERNARDO IVANA | ||
| DOMENICONI ADRIANA | ||
| FIORENTINI SILVANA | ||
| LEVEQUE STEFANO | ||
| MEREO GIOVANNI | ||
| MEZZASALMA LUCILLA | ||
| PATRIZI CLAUDIO | ||
| PERUFFO LEONARDO | ||
| SANTILLI ANTONIO | ||
| SQUARCIA RAFFAELLA | ||
| TARICA GIANFRANCO | ||
| TORTELLA GIUSEPPINA | ||
| VENDITTI ROBERTO | ||
| VILLANOVA GIANNINA | ||
| RUBINO ALDO | ||
| ESENTATO GIOVANNI | ||
| SCHETTINO GIUSEPPE | ||
| FORZA NUOVA | ||
| BRUNO RAFFAELE | ||
| LONGO DOMENICO | ||
| LA PENNA ANTONIO | ||
| GILIBERTI MICHELE ANTONIO | ||
| MELCHIORRE FERDINANDO | ||
| ORFITELLI ALESSANDRO | ||
| CERAVOLO VINCENZO | ||
| CIELO CARLO | ||
| PARISI SERGIO | ||
| D'URSO GIUSEPPE | ||
| FORINO NICOLA | ||
| MAZZEI GIOVANNI | ||
| DI GENNARO RENATO | ||
| CASSELLA COSTANTINO | ||
Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali