Elezione del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008
Ripartizione: AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE
Stato: REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Avvertenze : Per una corretta interpretazione dei dati si raccomanda la lettura della pagina esplicativa e delle eventuali note
| Percentuale votanti | 54,850 % |
|---|
| Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
PARTITO DEMOCRATICO | 694 | 50,917 % | ||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 525 | 38,517 % | ||
|
UDC | 78 | 5,722 % | ||
|
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 45 | 3,301 % | ||
|
PARTITO SOCIALISTA | 21 | 1,540 % | ||
| Totale | 1.363 | ||||
Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali