Elezione della Camera dei Deputati del 13 - 14 aprile 2008
Candidati ed eletti
Circoscrizione: CAMPANIA 2
Avvertenze : Avvertenze : L'elenco degli eletti e' ricavato sui dati ufficiosi e sull'ordine di presentazione. Non tiene quindi conto delle candidature multiple e delle conseguenti 'opzioni'
Per una corretta interpretazione dei dati si raccomanda la lettura della pagina esplicativa e delle eventuali note
| Liste | Candidati | |
|---|---|---|
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | ||
| FALCONE MAURIZIO | ||
| SICILIANO FRANCESCO | ||
| DE CHIARO CARMINE | ||
| POLIZIO GIOVANNA | ||
| VAZINZADEH SHAIN | ||
| MOREA GIANLUCA | ||
| BARACCHI LUCA | ||
| CICCHETTI ANGELO | ||
| SENATORE LUCA | ||
| DADDIO RAFFAELE | ||
| NASSISI ETTORE | ||
| ANGIUNI FILOMENA | ||
| BEVILACQUA PAOLA | ||
| BULTRINI VALENTINA | ||
| COSTANTINI GABRIELLA | ||
| DEL GROSSO REMIGIO | ||
| DI PIETRO SILVIO | ||
| DI PIETRO STEFANO | ||
| LAURETTI ANTONELLO | ||
| MORGESE EMILIO | ||
| PALLANTE VINCENZO | ||
| PATRICOLO DANIELA | ||
| SABUCCO CARLO | ||
| TARICA MASSIMILIANO | ||
| ZAGO STEFANO | ||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | ||
| GRISOLIA FRANCESCO | ||
| MEROLA FELICE | ||
| TAFURI CARLO | ||
| BOSCARELLI CRISTIANA | ||
| MOSCARIELLO VINCENZO | ||
| SALERNO GIANPIERO | ||
| SABATINI ANTONELLA | ||
| DE SIMONE RAFFAELE | ||
| DE BLASIO RAFFAELE | ||
| BORSATO SERGIO PAOLO | ||
| LIBERTI MATILDE | ||
| SCACCHI LUCA | ||
| SCAFOGLIO LUCA | ||
| TERRA MICHELE | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | ||
| LOMBARDO RAFFAELE | Eletto | |
| IANNACCONE ARTURO | ||
| BRUSCO FRANCESCO | ||
| PISACANE PIETRO | ||
| VASSALLO CARMINE | ||
| PUCCIARELLI RICCARDO | ||
| DI TOMMASO FINIZIO | ||
| PERGAMO LUIGI | ||
| BERGAMASCO GERARDO | ||
| SANTORIELLO MICHELE | ||
| CAPRIOLO SONIA | ||
| SCUNCIO DOMENICO | ||
| ROSSI FRANCESCANTONIO | ||
| ABATE MARCO | ||
| CORVINO ROSARIA | ||
| CRETELLA LUIGI | ||
| DE LUCIA PASQUALE | ||
| DI GENOVA VINCENZO | ||
| MAGLIONE LUIGI | ||
| MARAGLIANO ROBERTO SALVATORE | ||
| MARRO FIORE | ||
| MORETTA TOMMASO | ||
| MORINELLI ANGELO | ||
| PESCA GESU' | ||
| PETRACCA CLAUDIO | ||
| PROCACCINI LUIGI | ||
| SALVATORE AMEDEO | ||
| ZITO GIUSEPPE | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | ||
| BERLUSCONI SILVIO | Eletto | |
| FINI GIANFRANCO | Eletto | |
| CARFAGNA MARIA ROSARIA | Eletto | |
| COSENTINO NICOLA | Eletto | |
| LANDOLFI MARIO | Eletto | |
| LEHNER GIANCARLO | Eletto | |
| DE GIROLAMO NUNZIA | Eletto | |
| CIRIELLI EDMONDO | Eletto | |
| PEPE MARIO | Eletto | |
| MILANESE MARCO MARIO | Eletto | |
| COSENZA GIULIA | Eletto | |
| BIANCOFIORE MICHELA | Eletto | |
| MALGIERI GENNARO | Eletto | |
| PUGLIESE MARCO | Eletto | |
| VESSA PASQUALE | Eletto | |
| SOGLIA GERARDO | Eletto | |
| PETRENGA GIOVANNA | ||
| FORMICHELLA NICOLA | ||
| FERRAZZANO ANNA | ||
| LUBRITTO ANTONIO | ||
| MOTTA GERARDO | ||
| MAZZOLA MASSIMILIANO | ||
| MOLINARO GIOVANNI | ||
| BALDASCINO AMEDEO | ||
| SARNO MICHELE | ||
| BORREA PASQUALE | ||
| ACOCELLA VITTORIO | ||
| RAGUCCI GIUSEPPE | ||
| PESCE LUIGI | ||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | ||
| DI PIETRO ANTONIO | Eletto | |
| MURA SILVANA | ||
| PORFIDIA AMERICO | ||
| RAVIOTTA MICHELE GIUSEPPE | ||
| ZIGARELLI TERSMICK | ||
| CAMMARANO ANGELO MARIA | ||
| LIVERINI GIOVANNI | ||
| SARNO DOMENICO | ||
| MAGLIOCCA GIUSEPPE | ||
| TEDESCO EMMA | ||
| SPINA MICHELE | ||
| ALVINO LUCA | ||
| MALANGA FRANCESCO | ||
| ZOINO FRANCESCO | ||
| ERRICO LUCA | ||
| GRASSIA NICOLA | ||
| CIVALE MARCELLO | ||
| IANNOTTA EMILIO | ||
| MALAN SAREL | ||
| TOLLERANTE EDUARDO | ||
| VASSALLO RAFFAELE | ||
| COBIANCHI LUIGI | ||
| GEREMIA SALVATORE | ||
| GRAVANO GIOVANNI | ||
| PASTENA VINCENZO | ||
| PERRETTA COSIMO | ||
| PISCITELLI FERDINANDO | ||
| MARSEGLIA BARTOLOMEO | ||
| RAMA SALVATORE | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | ||
| PICIERNO GIUSEPPINA PINA | Eletto | |
| VELTRONI WALTER | Eletto | |
| IANNUZZI BARBATO TINO | Eletto | |
| VACCARO GUGLIELMO | Eletto | |
| BOFFA COSTANTINO | Eletto | |
| PEDOTO LUCIANA | Eletto | |
| BONAVITACOLA FULVIO | Eletto | |
| PEPE MARIO | Eletto | |
| GRAZIANO STEFANO | Eletto | |
| CUOMO ANTONIO | ||
| VILLANI ADOLFO | ||
| MASELLI FRANCESCO | ||
| VOLPE DOMENICO | ||
| RAINONE ANNA | ||
| MANNESE EMILIANA | ||
| GOLINO ANGELO | ||
| PETRONE ANNA | ||
| DEL VECCHIO RAFFAELE | ||
| IORIO IDA | ||
| PACE ANGELA | ||
| MARZULLO MICHELE | ||
| GRIMALDI MICHELE | ||
| SCATOZZA CARLO | ||
| MARTINO DONATELLA | ||
| BORIELLO MARIANNA | ||
| DIANA GENNARO | ||
| IALEGGIO DORA FRANCESCA | ||
| MOZZILLO VALERIO | ||
| RUSSOMANDO PAOLO | ||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | ||
| MIGLIORE GENNARO | ||
| AURISICCHIO RAFFAELE | ||
| GNAZZO MAURO | ||
| PERONE FRANCO | ||
| CERCHIA GIOVANNI | ||
| ROSETO ARCANGELO | ||
| CRISCI CONCETTA | ||
| COCOZZA CARMINE | ||
| LETTIERI ANNUNZIATA MARGHERITA | ||
| DI PASQUALE ANIELLO | ||
| BENCARDINO MASSIMILIANO | ||
| SONDEREGGER CLORINDA | ||
| FAMOSO ANNALISA | ||
| CIORRA MARIA GRAZIA | ||
| CILLO MARCO | ||
| FRANCESE CIRO | ||
| DI FOGGIA ANGELA | ||
| BRUNO GENEROSO | ||
| SANTULLI CONCETTA | ||
| GRIMALDI LUCIA MICHELA | ||
| CATENAZZO BRIGIDA | ||
| BARONALE MARIA ASSUNTA | ||
| GIORDANO MARIARITA | ||
| CLEMENTE GABRIELLA | ||
| PUORRO PASQUALE | ||
| CAPUTO GIANFRANCESCO | ||
| FORMISANO REDENTA | ||
| BOSSONE GIACINTO | ||
| DI LAURO VINCENZO | ||
| LISTA DEI GRILLI PARLANTI | ||
| RABELLINO RENZO | ||
| NOCCETTI GIANLUCA | ||
| COPPOLA DOMENICO | ||
| SATURNINO VINCENZO | ||
| LODA MASSIMILIANO MAX | ||
| BUCCI ANDREA | ||
| DI SILVESTRO MARCO | ||
| FRANCHI STEFANIA | ||
| D'IPPOLITO GIUSEPPINA | ||
| CHIARITO TERESA | ||
| SGRO' GIOVANNA MARIA | ||
| ROMAGNOLI ANNA MARIA | ||
| SCHIAVONE ENZO | ||
| CARBONE ANTONINO | ||
| ROMANO LORENZO | ||
| DANIELI RENATA | ||
| STAUNOVO POLACCO LUIGINA | ||
| DE MATTEIS ANTONIETTA | ||
| SAMMARTINO GIUSEPPE | ||
| TSVELIKHOVSKAYA MARINA | ||
| RIZZO MARIANGELA | ||
| LICATA DANIELA | ||
| VAINELLA GIUSEPPINA | ||
| BONO MARCO | ||
| PAPORELLO PAOLO | ||
| NESPOLI LORENZO | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | ||
| GARNERO SANTANCHE' DANIELA | ||
| PEZZELLA ANTONIO | ||
| BEVILACQUA ROBERTO | ||
| MAZZELLA ANTONIO | ||
| MEO ARTURO | ||
| LUCARELLI FAUSTO PIO | ||
| BORRELLI GIUSEPPE | ||
| BOLOGNESE ARTURO | ||
| CALABRESE GENNARO | ||
| CANNA ELIGIO | ||
| CAPUTO FRANCESCO | ||
| CARFORA RENATO | ||
| CARRETTA GENNY TERESA | ||
| CHIAVIELLO CLAUDIO | ||
| CIANCIO GIUSEPPE | ||
| CICALA ELDA | ||
| DE LUCA ABELE | ||
| DELLA GATTA GIUSEPPE | ||
| FERRANTE MARIA CRISTINA | ||
| LIPPO LUCIANA | ||
| MANCUSO MARIA | ||
| MANNA ROBERTO | ||
| MARINO RAFFAELE | ||
| MEROLA MASSIMILIANO | ||
| MIGLIOZZI ANTONIO | ||
| PONTICELLI GIOVANNI | ||
| POSTIGLIONE DANIELE MARIA | ||
| RONDINELLI SANDRA | ||
| VASSALLO GERARDINA | ||
| SINISTRA CRITICA | ||
| ARDOLINO FRANCESCO FRIZZI | ||
| D'ANGELI FLAVIA | ||
| NARNI MANCINELLI LUIGI | ||
| SIANI CHIARA | ||
| MALABARBA LUIGI GIGI | ||
| CARRATU' CHIARA | ||
| D'ARIA CIRO | ||
| MONTELLA TATIANA | ||
| FERRARA FRANCESCO | ||
| MAINENTE ANIELLO NELLO | ||
| ARRUZZA CINZIA | ||
| MARAZIA DOMENICO | ||
| BIZZARRINI FEDERICA | ||
| CALELLA GIULIO ARCANGELO | ||
| PURITANI MICHELA | ||
| MOMETTI FELICE | ||
| CANNAVO' SALVATORE | ||
| PARTITO SOCIALISTA | ||
| ANGIUS GAVINO | ||
| OLIVIERO GENNARO | ||
| GIORDANO LUIGI | ||
| MAIO FILOMENA | ||
| DE FEO ELISABETTA | ||
| GIULIANO ROCCO | ||
| RAIMONDO GIUSEPPE | ||
| LA VITA GIOVANNI | ||
| ZIELLO LUIGI | ||
| ASTONE ALBERTO | ||
| BASCO MARIO | ||
| INVERSO MAURO | ||
| COCCHIARO PAOLO | ||
| DE FILIO VITO | ||
| DE MAIO ANNA MARIA | ||
| FALCO PAOLO | ||
| FASOLINO ANTONIO | ||
| FIORE ANGELO | ||
| IANNELLO ANTONIO | ||
| IANNUZZI ROSSELLA | ||
| LEONI ERMIDO | ||
| MARAIO VINCENZO | ||
| MAURO BARBARA | ||
| MONTANILE FILOMENA MILENA | ||
| MORETTA GIUSEPPE | ||
| MORONE PIETRO | ||
| ORSINO LAURA | ||
| PALMIERI CARMINE | ||
| VIVOLO MARIA | ||
| ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | ||
| MAROZZI PAOLA CHIARA BONZI | ||
| LEONARDI MATILDE | ||
| CRIPPA MAURIZIO | ||
| PERINI MARCO | ||
| SALIZZONI GIOVANNI | ||
| AGNOLI FRANCESCO | ||
| BRUNETTA ANGELO LORIS | ||
| MALFATTI MIRIAM | ||
| TEZZA MARIA LUISA | ||
| CIANGHEROTTI ERALDO | ||
| CIANFROCCA RAFFAELLA | ||
| PELLEGRINI AGNESE | ||
| PER IL BENE COMUNE | ||
| BUZIO BRIGIDA | ||
| BENINI MONIA | ||
| ROSSI ROBERTA | ||
| CIVITILLO DIEGO | ||
| PALANCA LUISA | ||
| COZZOLINO ALFREDO | ||
| CONNOLA BALDASSARRE | ||
| VACCARO CARMELA | ||
| CUPPONE ALESSANDRO | ||
| NANI DANIELA | ||
| TURSI SERAFINO | ||
| UNIONE DI CENTRO | ||
| CASINI PIER FERDINANDO | Eletto | |
| CESA LORENZO | Eletto | |
| PIONATI FRANCESCO | ||
| ZINZI DOMENICO | ||
| DE MITA GIUSEPPE | ||
| CICCONE ROMANO | ||
| CONSOLI ANGELO GIANCARMINE | ||
| SANTAMARIA GENNARO | ||
| SQUEGLIA FRANCO | ||
| SOLIMINE GIUSEPPE ANTONIO | ||
| INVERSO VINCENZO | ||
| CASSANDRA LUIGI | ||
| LA PIETRA SALVATORE | ||
| MILONE RAIMONDO | ||
| BARBATO NICOLETTA | ||
| ALDORASI ANGELINA | ||
| D'ANTONIO GIOVANNI | ||
| VOTINO FORTUNATO | ||
| DE IAPINIS AMBNER | ||
| DELLA VALLE VINCENZO | ||
| ALFANO GIUSEPPE | ||
| DI BENEDETTO FILOMENA | ||
| BORRILLO UGO | ||
| DELLA MORTE PIETRO UGO | ||
| CONFORTI GIUSEPPE GERARDO | ||
| FLAMINIO ANNUNZIATA | ||
| MENDITTO LUIGI | ||
| BARBATO GIUSEPPE | ||
| SILVESTRI RAFFAELE | ||
Pagine realizzate a cura della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Ufficio III - Servizi Informatici Elettorali